1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 死海文書D | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 十字架刑の遺物H | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 終末の預言書H | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ミイラ作りの起源N | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 契約の箱とノアの箱舟H | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 不老不死と賢者の石H | 18:00 | |||||||||
| 19:00 | 始皇帝の墓の真実N | 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | アレクサンドリアの大灯台D | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 死海文書D | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 |
|
十字架刑の遺物H | 2:00 | ||||||||
| 3:00 | 終末の預言書H | 3:00 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 始皇帝の墓の真実N | クレオパトラの消息N | 幻の財宝H | 8:00 | |||||||
| 9:00 | 知られざる地下遺跡H | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ツタンカーメン王墓の謎N | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 海辺の巨大ピラミッドD | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | ミノア文明D | アドリア海の伝説D | 地下都市旧跡D | 幻の財宝H | 15:00 | ||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 知られざる地下遺跡H | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 十字架刑の遺物H |
|
17:00 | ||||||||
| 18:00 | 終末の預言書H | 18:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | アマルナの考古遺跡D | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 幻の財宝H | 2:00 | |||||||||
| 3:00 | 知られざる地下遺跡H | 3:00 | |||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | ハドリアヌスの長城D | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 巨大な古代遺跡H | ピラミッドと古代思想N | 古代エジプトの鍵N | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | ピラミッド王たちの伝説N | ミイラ作りの起源H クレオパトラの悲劇的な最期N |
13:00 | |||||||||
| 14:00 | 水中のストーンヘンジD | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 巨大な古代遺跡H | ソロモンの財宝D | 15:00 | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 幻の財宝H | 巨大な古代遺跡H | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 知られざる地下遺跡H | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||
| 22:00 | ヘルクラネウムD | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | ハドリアヌスの長城D | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | > | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 巨大な古代遺跡H | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ヘルクラネウムD | 3:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
| You Tube Go Find Suteki Japan |