|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
||
| 4:00 | 考古学的謎の解明(D) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | 王家の谷を行く(D) | 失われた財宝を求めて:ペルー(D) | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | ヘラクレスの神殿(D) | アフリカの古代王国 ヌビア(D) | スパルタの死の谷1(D) | 5:00 | ||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 語られなかったローマの歴史(D) | 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | スパルタの死の谷1(D) | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 考古学的謎の解明(D) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 王家の谷を行く(D) | 失われた財宝を求めて:ペルー(D) | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | ヘラクレスの神殿(D) | アフリカの古代王国 ヌビア(D) | 13:00 | |||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 四大文明エジプト(H) | 聖杯の伝説(H) | 18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
四大文明メソポタミア(H) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | 考古学的謎の解明(D) | 四大文明インダス(H) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | 失われた財宝を求めて:ペルー(D) |
兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | ヘラクレスの神殿(D) | アフリカの古代王国 ヌビア(D) | スパルタの死の谷1(D) | 四大文明中国(H) |
|
聖杯の伝説(H) | 21:00 | ||
| 22:00 | 四大文明エピローグ(H) | マサダの砦(前編)(H) | 22:00 | ||||||||
| 23:00 | マヤ文明定説の崩壊(H)〜1:00 | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 失われた財宝を求めて:ペルー(D) | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | ヘラクレスの神殿(D) | アフリカの古代王国 ヌビア(D) | 1:00 | ||||||
| 2:00 | スパルタの死の谷1(D) | 2:00 | |||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
||
| 4:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | スパルタの死の谷2(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | スパルタの死の谷2(D) | マサダの砦(前編)(H) | 9:00 | ||||||||
| 10:00 | 聖杯の伝説(H) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 聖杯の伝説(H) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 聖杯の伝説(H) | 15:00 | |||||||||
| 16:00 | マサダの砦(前編)(H) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | マサダの砦(前編)(H) | マサダの砦(後編)(H) | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | 考古学的謎の解明(D) | 18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | マサダの砦(前編)(H) | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | TBSふしぎ発見カラ・テパ遺跡 スパルタの死の谷2(D) |
|
21:00 | ||||||||
| 22:00 | マサダの砦(後編)(H) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | TBS23:45世界遺産ティワナク(ボリビア)〜0:15 | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | スパルタの死の谷2(D) | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
||
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
|
||
| 4:00 |
|
4:00 | ||||||||||
| 5:00 | トロイ(D) |
|
5:00 | |||||||||
| 6:00 | マサダの砦(前編)(H) | 聖杯の伝説(H) | マサダの砦(後編)(H) |
|
6:00 | |||||||
| 7:00 | 聖杯の伝説)(H) |
|
7:00 | |||||||||
| 8:00 |
|
8:00 | ||||||||||
| 9:00 | マサダの砦(後編)(H) | トロイ(D) |
|
9:00 | ||||||||
| 10:00 | 死の儀式(H) |
|
10:00 | |||||||||
| 11:00 |
|
11:00 | ||||||||||
| 12:00 | マサダの砦(前編)(H) | サルデーニャの階段状ピラミッド(D) | マサダの砦(後編)(H) |
|
12:00 | |||||||
| 13:00 |
|
13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) |
|
14:00 | |||||||||
| 15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
| 16:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | マサダの砦(後編)(H) |
|
16:00 | ||||||||
| 17:00 | トロイの真実(〜19:00)(H) |
|
17:00 | |||||||||
| 18:00 | 死の儀式(H) |
トロイの真実(〜19:54)(H) |
|
18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | マサダの砦(後編)(H) | サルデーニャの階段状ピラミッド(D) |
|
20:00 | ||||||||
| 21:00 | 死の儀式(H) | トロイ(D) トロイの真実(〜23:00)(H) |
|
|
21:00 | |||||||
| 22:00 |
|
22:00 | ||||||||||
| 23:00 |
|
23:00 | ||||||||||
| 0:00 |
|
0:00 | ||||||||||
| 1:00 | トロイ(D) |
|
1:00 | |||||||||
| 2:00 | 聖杯の伝説(H) |
|
2:00 | |||||||||
| 3:00 | マサダの砦(前編)(H) |
マサダの砦(後編)(H) |
|
3:00 | ||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|
||
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
|