|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 古代エジプト10の謎(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
|
TBS世界遺産メキシコシティ歴史地区 | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | イエス・キリストは誰(D) | イエス・キリストは2(D) | イエス・キリストは誰(D) | 出エジプト記(D) | ソドムとゴモラ(D) | 失われた福音書(D) | 10:00 | ||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
キリストの棺(D) | 古代エジプト10の謎(D) | 19:00 | |||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | イエス・キリストは誰(D) | 古代エジプト10の謎(D) | 1:00 | ||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | イエス・キリストは誰(D) | イエス・キリストは誰(D) | イエス・キリストは誰(D) | 出エジプト記(D) | ソドムとゴモラ(D) | 失われた福音書(D) | 3:00 | ||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | パムッカレ/ボスラ(H) | 6:00 | |||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | アトランティス(H) | 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | パムッカレ/ボスラ(H) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | クレオパトラのエメラルド(D) | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | アトランティス(H) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | パムッカレ/ボスラ(H) | |
18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | アトランティス(H) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | パムッカレ/ボスラ(H) | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | ビブロス/エルサレム(H) | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | アトランティス(H) | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | ビブロス/エルサレム(H) | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | アトランティス(H) | 18:30パムッカレ/ボスラ(H) | ビブロス/エルサレム(H) | |
18:30ビブロス/エルサレム(H) | バールベック/アレッポ | 18:00 | |||||
| 19:00 | NHK文明の道1(H) | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | NHK文明の道2(H) | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | NHK文明の道3(H) | アトランティス(H) |
|
21:00 | ||||||||
| 22:00 | NHK文明の道4(H) | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | NHK文明の道5(H) | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | NHK文明の道6(H) | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | NHK文明の道7(H) | ビブロス/エルサレム(H) | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |