|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | キリストの本当の顔(H) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 皇帝ネロ(H) | 6:00 | |||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
|
8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | 16:30キリストの本当の顔(〜17:30)(H) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | ストーンヘンジ(D) | キリスト空白の40日(H) | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | キリスト幼少期(D) |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
キリスト伝道の日々(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | キリスト十字架の謎(D) | TV東京たけしの新世界七不思議 |
|
21:00 | |||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | ストーンヘンジ(D) | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 皇帝ネロ(H) | 3:00 | |||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | キリスト空白の40日(H) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ハンニバル(H) | 6:00 | |||||||||
| 7:00 | キリストの本当の顔(H) | 7:00 | |||||||||
| 8:00 | キリストの本当の顔(H) | キリスト空白の40日(H) | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | エジプト墓の秘密(〜12:00)(N) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | エジプト死後の世界(N) | 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:30キリスト空白の40日(〜17:30)(H) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | キリスト伝道の日々(D) | |
18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
キリスト最期の時(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ハンニバル(H) | 3:00 | |||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | クレオパトラ(H) | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | クレオパトラ(H) | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | キリスト空白の40日(H) | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | クレオパトラ(H) | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | クレオパトラ(H) | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | キリスト十字架の謎(D) | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:30クレオパトラ(〜18:30)(H) | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | キリスト最期の時(D) | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 | キリスト十字架の謎(D) | キリスト空白の日々(D) | 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | クレオパトラ(H) | 3:00 | ||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |