1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ガリラヤの男(N) | キリスト教殉教者(N) | 5:00 | ||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:30マヤ文明(N) | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | NHK Eテレエジプト大ピラミッドの真実 | 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 |
|
2:00 | |||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | キリスト教信者(N) | キリストの謎(N) | キリスト教の誕生と使徒(N) | 5:00 | |||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 水の中のストーンヘンジ(D) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 水の中のストーンヘンジ(D) | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | NHK Eテレエジプト大ピラミッドの真実 | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
― |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | マヤ文明(N) | キリストの墓解かれた封印(N) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:30キリストの墓解かれた封印〜11:30(N) | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
― |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | |
ボスニアの巨大ピラミッド(D) | 18:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
― |