1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | アトランティス(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | マヤの洞窟(D) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | アトランティス(D) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | アトランティス(D) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:30マヤの洞窟(〜19:30)(D) | 18:00 | |||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | アトランティス(D) | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 |
|
2:00 | |||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 4:00 | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | 4:00 | ||||||||
| 5:00 | |
5:00 | |||||||||
| 6:00 | アトランティス(H) | カエサル(H) | 6:00 | ||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:30アンコールワット(〜14:30)(N) | イースター島(D) | 13:00 | ||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | アトランティス(H) | キリスト十字架(D) | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | イースター島(D) | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | 始皇帝(〜23:00)(N) | 21:00 | |||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 4:00 | 古代都市の滅亡(H) | ベツレヘムの星(H) | ローマ帝国と天文学(H) | 4:00 | ||||||||
| 5:00 | 始皇帝(N) | ポンペイ(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | ストーンヘンジ(H) | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 |
|
|
7:00 | |||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | キリスト十字架(D) | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | イースター島(D) | ポンペイ(D) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | ロスト・ピラミッド・前(H) | ロスト・ピラミッド・後(H) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | ストーンヘンジ(H) | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | ポンペイ(D) | キリストの墓(〜22:30)(D) | 屈折ピラミッド(D) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ベツレヘムの星(H |
|
マヤ文明の予言の島・前(H) | 21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:30キリスト磔(〜24:00)(D) | ローマ帝国と天文学(H) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | ミイラの呪い(D) | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | ロスト・ピラミッド・前(H) | ロスト・ピラミッド・後(H) | 3:00 | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |