1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 死海文書(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 王家の谷(H) | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | ルクソール大発見(H) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | ストーンヘンジ(H) 12;15 3カ月でマスターする古代文明インダスNHK E |
エジプトのピラミッド(H) |
ベツレヘムの星(H) | 12:00 | |||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 王家の谷(H) | 15:00 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 16:00 | ルクソール大発見(H) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ナスカの地上絵(H) | ピラミッド脱落者(H) | 王家の谷(H) | 18:00 | |||||||
| 19:00 | クレオパトラの墓(H) | 古代船の発掘(H) | ルクソール大発見(H) | 19:00 | |||||||
| 20:00 | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | ベツレヘムの星(H) | 20:00 | |||||||
| 21:00 | 21:30 3カ月でマスターする古代文明:中国NHK E | 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:20 3カ月でマスターする古代文明インダスNHK E | ストーンヘンジ(H) | エジプトのピラミッド(H) | ベツレヘムの星(H) 1:20 3カ月でマスターする古代文明:中国NHK E |
1:00 | ||||||
| 2:00 | 王家の谷(H) |
2:00 | |||||||||
| 3:00 | ルクソール大発見(H) | 3:00 | |||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 4:00 | テルモピュライ(D) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | テルモピュライ(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:15 3カ月でマスターする古代文明中国NHK E | ローマ帝国と天文学(H) | 12:15 3カ月でマスターする古代文明シルクロード | 12:00 | |||||||
| 13:00 | ツタンカーメンの秘宝(N) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 古代ローマ(N) | ローマ帝国と天文学(H) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | 21:30 3カ月でマスターする古代文明シルクロードNHK E | 21:30 3カ月でマスターする古代文明ギリシャNHK E | 21:00 | ||||||||
| 22:00 | ツタンカーメンの素顔(N) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:20 3カ月でマスターする古代文明シルクロードNHK E | ローマ帝国と天文学(H) | 1:00 | ||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:15 3カ月でマスターする古代文明ギリシャNHK E | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 |
|
15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
― |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 |