「王家の谷の構造を探る」ディスカバリーチャンネル(D)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
||
| 4:00 | アンコール遺跡(D) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 語られなかったエジプトの歴史(D) | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | グラディエーターの真実(D)) | パキスタンの偽ミイラ(D) | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | アンコール遺跡(D) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
||
| 16:00 | エジプト探偵団(N) | 語られなかったエジプトの歴史(D)
エジプト探偵団(N) |
16:00 | ||||||||
| 17:00 | グラディエーターの真実(D) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
グラディエーターの真実(D) |
パキスタンの偽ミイラ(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | TBSふしぎ発見アンデス | アンコール遺跡(D) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 王家の谷の構造を探る(D) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 語られなかったエジプトの歴史(D) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | エジプトのピラミッド(H) | グラディエーターの真実(D) | パキスタンの偽ミイラ(D) | 3:00 | |||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
||
| 4:00 | トロイ(D) | 殷の滅亡都市(D) | 4:00 | ||||||||
| 5:00 | ナスカの地上絵(H) | 王家の谷の構造を探る(D) | スフィンクス研究(D) | クレオパトラの死(D) | 5:00 | ||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ケルト発祥(H) | 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 語られなかったローマの歴史(D) | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | ナスカの地上絵(H) | ケルト発祥(H) | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | トロイ(D) | ケルト発祥(H) | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | 王家の谷の構造を探る(D) | スフィンクス研究(D) | クレオパトラの死(D) | 13:00 | |||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
||
| 16:00 | ナスカの地上絵(H) | 語られなかったローマの歴史(D) エジプト探偵団(N) |
16:00 | ||||||||
| 17:00 | パキスタンの偽ミイラ(D) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | アンコール遺跡(D) | |
トロイ(D) | 18:00 | |||||||
| 19:00 |
|
パレンケのレッドクイーン(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ナスカの地上絵(H) | トロイ(D) | 殷の滅亡都市(D) | 20:00 | |||||||
| 21:00 | TBSふしぎ発見イラン | 王家の谷の構造を探る(D) | スフィンクス研究(D) |
クレオパトラの死(D) |
21:00 | ||||||
| 22:00 | ファラオ奪還(D) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 語られなかったローマの歴史(D) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
||
| 4:00 | 殷の滅亡都市(D) | 4:00 | |||||||||
| 5:00 | イースター島(H) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | パレンケのレッドクイーン(D) | 追われたケルト(H) | アレクサンドロス大王暗殺事件(D) | 7:00 | |||||||
| 8:00 | エジプト神官たちの陰謀(D) | アレキサンダー(D) | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 王家の谷の構造を探る(D) | スフィンクス研究(D) | クレオパトラの死(D) | 9:00 | |||||||
| 10:00 | イースター島(H) | 追われたケルト(H) | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 追われたケルト(H) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | パレンケのレッドクイーン(D) | アレクサンドロス大王暗殺事件(D) | 13:00 | ||||||||
| 14:00 | 殷の滅亡都市(D) | アレキサンダー(D) | 14:00 | ||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
||
| 16:00 | 殷の滅亡都市(D) | エジプト神官たちの陰謀(D) エジプト探偵団(N) |
イースター島(H) | 16:00 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | アレクサンドロス大王暗殺事件(D) | 王家の谷の構造を探る(D) | スフィンクス研究(D) 追われたケルト(H) |
クレオパトラの死(D) | |
18:00 | |||||
| 19:00 |
|
アレクサンドロス大王暗殺事件(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | NHK世界遺産ペトラ・パルミラ | アレキサンダー(D))
イースター島(H) |
20:00 | ||||||||
| 21:00 | イースター島(H) |
|
21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | エジプト神官たちの陰謀(D) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 王家の谷の構造を探る(D) | スフィンクス研究(D) | クレオパトラの死(D) | 1:00 | |||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|