|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
|
8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 古代エジプトのスキャンダル(D) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | イエスは誰?幼少期(D) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | バチカン地下墓地の謎(D) | イエスは誰?伝道(D) ローマ帝国奇跡の皇帝(H) |
15:00 | ||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | イエスは誰?最期(D) | 敦煌1(H) |
16:00 | ||||||||
| 17:00 | 古代エジプトのスキャンダル(D) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |
万里の長城(H) | 18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | ツタンカーメン死の謎(〜0:00)(N) |
22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 4:00 | 敦煌1(H) |
敦煌3(H) |
4:00 | ||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 敦煌1(H) |
11:00 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ソドムとゴモラ(D) | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 16:00 | 失われた福音書(D) | 敦煌3(H) |
キリスト空白の年月(D) | 16:00 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
―
|
―
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
― |
― |
||
| 4:00 | 敦煌5(H) |
4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | ネフェルティティ(N) | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 敦煌5(H) |
11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | キリスト空白の年月(D) | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 万里の長城(D) | 契約の箱(D) | 15:00 | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
― |
― |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
― |
― |
||
| 16:00 | 敦煌5(H) |
16:55バチカン地下墓(D) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | ネフェルティティ(N) | エジプト死後の世界(N) | ツタンカーメンのおくりびと(N) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
― |
― |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
― |
― |