|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
|
8:00 | |||||||||
| 9:00 | ベスビオ火山大噴火(D) | バチカン地下墓(D) | 9:00 | ||||||||
| 10:00 | イエス・キリストの本当の顔(H) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | モーゼ(H) | ベスビオ火山大噴火(D) | ヨシュア(H) | 12:00 | |||||||
| 13:00 | ストーンヘンジ(N) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | ストーンヘンジ(N) |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
古代エジプト10の謎(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | バチカン地下墓(D) | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | ヨシュア(H) |
|
21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | モーゼ(H) | 2:00 | |||||||||
| 3:00 | 覆る聖書の常識(〜5:00)(N) | ヨシュア(H) | 3:00 | ||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | ベスビオ火山大噴火(D) | ヌビア王国(D) | 9:00 | ||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | アレキサンダー大王(H) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | バチカン地下墓(D) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | ストーンヘンジ | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
マスクを脱いだツタンカーメン前(〜21:00)(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ヌビア王国(D) | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | アレキサンダー大王(H) | ダビデ(H) | 21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | マスクを脱いだツタンカーメン前(〜1:00)(D) | マスクを脱いだツタンカーメン後(〜1:00)(D) | 23:00 | ||||||||
| 0:00 | ストーンヘンジ(H) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | ダビデ(H) | 3:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||||
| 9:00 | バチカン地下墓(D) | 古代王国ヌビア(D) | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||||
| 12:00 | ダビデ(H) | カエサル(H) | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | ヌビア王国(D) | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||||
| 15:00 | 出エジプト記(H) | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
|||
| 16:00 | ザヒ博士とエジプト(N) | ソドムとゴモラ(D) | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 失われた福音書(D) | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||||
| 19:00 | マスクを脱いだツタンカーメン後(〜21:00)(D) | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||||
| 21:00 | カエサル(H) |
|
21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||||
| 23:00 | ザヒ博士とエジプト(N) | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||||
| 1:00 | インディ・ジョーンズの検証(D) | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||||
| 3:00 | カエサル | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
25 | ||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |