|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ネフェルティティ | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ネフェルティティ |
|
8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | インカ・マヤ・アステカ(〜16:30) | 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:30ネフェルティティ(〜15:30) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | 15:30ツタンカーメンの宝物展(〜16:30) | 15:00 | |||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | TBS世界遺産清・明朝の皇帝陵墓群 | |
18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
19:30NHKとっておき世界遺産(〜20:43) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 |
|
イエス・キリストは誰・幼少期(D) | 21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | イエス・キリストは誰・幼少期(D) | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ピラミッド(N) | 7:00 | |||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | イエス・キリストは誰・伝道(D) | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | エジプト王朝滅亡(D) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | イエス・キリストは誰・幼少期(D) | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | イスラエルの王(N) | エジプト王朝滅亡(D) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | TBS世界・ふしぎ発見トルコ遺跡紀行 イエス・キリストは誰・伝道(D) |
アトランティス(D) | 21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | イエス・キリストは誰・伝道(D) | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | イエス・キリストは誰・伝道(D) | 3:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | イエス・キリストは誰・伝道(D) | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | イエス・キリストは誰・最期(D) | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 | イエス・キリストは誰・伝道(D) | イエス・キリストは誰・最期(D) | 15:00 | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 16:00 | ストーンヘンジ(D) | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | ローマ帝国繁栄と滅亡2(H) | ローマ帝国繁栄と滅亡4(H) | ローマ帝国繁栄と滅亡6(H) | |
18:00 | |||||||
| 19:00 | ローマ帝国繁栄と滅亡1(H) | ローマ帝国繁栄と滅亡3(H) | ローマ帝国繁栄と滅亡5(H) | ローマ帝国繁栄と滅亡7(H) | ローマ帝国繁栄と滅亡8(H) | 19:00 | ||||||
| 20:00 | カインとアベル(N) | クレオパトラのエメラルド(D) | 死海文書(N) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | イエス・キリストは誰・最期(D) |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | イエス・キリストは誰・最期(D) | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | ツタンカーメンの宝物展(N) | ツタンカーメン死の謎(N)(〜3:00) | 2:00 | |||||||||
| 3:00 | イエス・キリストは誰・伝道(D) | もうひとつのダヴィンチコード(D) | 3:00 | |||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |