1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ツタンカーメンの謎(N) | ファラオの謎(N) | 14:00 | ||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | アトランティス(H) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | ツタンカーメンの謎(N) | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | ファラオの謎(N) | 21:00 | |||||||||
| 22:00 | ツタンカーメン新たな発見(N) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | ツタンカーメン黄金のデスマスク(N) | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | ツタンカーメン王家の呪い(N) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 |
|
2:00 | |||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | ストーンヘンジ(H) | ナスカの地上絵(H) | 6:00 | ||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | ツタンカーメン新たな発見(N) | ツタンカーメン黄金のデスマスク(N) | ツタンカーメン王家の呪い(N) | ネフェルティティを探して(N) | ツタンカーメンの秘宝(N) | ハトシェプストの素顔(N) | 古代エジプトの謎(N) | ヘラクレイオン(N) | 14:00 | ||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | ストーンヘンジ(H) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | ネフェルティティを探して(N) | 18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
ツタンカーメンの秘宝(N) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ハトシェプスト女王の素顔(N) | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | 海底古代エジプトの謎(N) | 21:00 | |||||||||
| 22:00 | ヘラクレイオン(N) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | ロストピラミッド・前(H) | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | サッカラのピラミッド(D) | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | スフィンクスと動物信仰(N) | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | サッカラのピラミッド(D) | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | スフィンクスと動物信仰(N) | エジプト墓泥棒との戦い(N) | エジプト来世への祈り(N) | ツタンカーメンの秘密(N) | クレオパトラの消息(N) | ピラミッドから岩窟墓へ(N) | 14:00 | |||||
| 15:00 |
|
ヘラクレイオン | 15:00 | |||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | スフィンクスと動物信仰(N) | サッカラのピラミッド(D) | クレオパトラの消息(N) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | エジプト墓泥棒との闘い(N) | ピラミッドから岩窟墓へ(N) | ロストピラミッド・前(H) | ロストピラミッド・後(H) | 21:00 | |||||||
| 22:00 | エジプト来世への祈り(N) | クレオパトラの墓を探して(N) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | ツタンカーメンの秘密(N) | 黒人ファラオ・ナイル川に沈んだ王墓(N) | 23:00 | |||||||||
| 0:00 | 黒人ファラオ・異端の王(N) | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |