1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | エジプトスフィンクスと動物信仰N | ツタンカーメン黄金のデスマスクN | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | ツタンカーメンと失われた黄金都市D | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 聖書が導く古代文明の真実N | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ダビデとゴリアテN | クレオパトラの消息N | ツタンカーメン王家の呪いN | 罪の都市バビロンN | 8:00 | ||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | ヒエラポリス遺跡D | 16:00 | |||||||||
| 17:00 |
|
17:00 | |||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | パンテオンD | ミダス王伝説D | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ヒエラポリス遺跡D | 20:00 | |||||||||
| 21:00 | マヤ文明地下洞窟の謎N | 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 永遠の都ローマN | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | ラムセス2世N | ピラミッドと古代思想N | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | ポンペイの失われた物語N | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 | ミダス王伝説D | 15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 | 21:00 | |||||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | > | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
| You Tube Go Find Suteki Japan |