1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | トロイア戦争D | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 聖書が導く古代文明の真実N | ポンペイ最後の剣闘士N | 戦の達人ラメセス2世N | ソロモン王の真実N | 8:00 | ||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | トロイア戦争D | 聖書が導く古代文明の真実2N | 22:00 | ||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | トロイア戦争D | 2:00 | |||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 異端の父とツタンカーメンN | 聖書が導く古代文明の真実N | イエス・キリストの生涯N | 8:00 | |||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 契約の箱とノアの箱舟H | 不老不死と賢者の石H | 十字架刑の遺物H | 21:00 | |||||||
| 22:00 | 聖書が導く古代文明の真実2N | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:12契約の箱とノアの箱舟H | 1:12不老不死と賢者の石H | 1:12十字架刑の遺物H | 1:00 | |||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
― |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | ツタンカーメンの謎 | 死海文書の解読 | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | ロストピラミッド・前H | ロストピラミッド・後H | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
― |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 | エジプトに眠る財宝N | 巨大な古代遺跡H | 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:36ロストピラミッド・前H | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:12知られざる地下遺跡H | 1:12巨大な古代遺跡H | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
― |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
― |
| You Tube Go Find Suteki Japan |