1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | ナスカの地上絵H | 7:00 | |||||||||
| 8:00 | ミイラ隠された墓室N | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:15 3カ月でマスターする古代文明オセアニアNHK E | 12:15 3カ月でマスターする古代文明マヤNHK E | 12:00 | ||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:30 3カ月でマスターする古代文明マヤNHK E | クレオパトラの最期N 21:30 3カ月でマスターする古代文明アンデス1NHK E |
21:00 | ||||||||
| 22:00 | クレオパトラさらなる謎N | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:20 3カ月でマスターする古代文明オセアニアNHK | 1:20 3カ月でマスターする古代文明マヤNHK | 1:00 | ||||||||
| 2:00 |
|
2:00 | |||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 独り眠るミイラN | 謎の巨大石棺N | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:15 3カ月でマスターする古代文明アンデス1NHK E | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | クレオパトラ伝説の真相N 21:30 3カ月でマスターする古代文明アンデス2NHK E |
21:00 | |||||||||
| 22:00 | エジプトを率いた女たちN | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:20 3カ月でマスターする古代文明アンデス1NHK | 1:00 | |||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | アトランティスの謎N | ヘビの女神に仕えた者N 8:20エジプト末期王朝のミイラ(-9:20)H |
ストーンヘンジN | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:20エジプト労働者の墓(-10:20)H | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | |||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:15 3カ月でマスターする古代文明アンデス2NHK E | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | エジプト労働者の墓H | エジプトミイラのDNA鑑定H | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 14:00 | |||||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 | クレオパトラの失われた墓(-22:15)N | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:15ファラオが恐れた女王たちN | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:20 3カ月でマスターする古代文明アンデス2NHK | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
| You Tube Go Find Suteki Japan |