1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ツタンカーメンの秘宝N | インカ帝国N | ハトシェプスト女王N | 8:00 | |||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | コロッセオN | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 古代の埋葬習慣とミイラN | 銀のミイラマスクN | ミイラ作りの起源N | ミイラに託した来世N | ギリシャ古代の英知 | 3:00 | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | クフ王の眠れる王宮N | エジプト墓泥棒との戦いN | 忘却のピラミッドN | 8:00 | |||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | ||||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | コロッセオN | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 4:00 | 4:00 | |||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | エジプト来世への祈りN | 忘却の都市アレクサンドリアN | ピラミッドから岩窟墓へN | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | ロストピラミッド:前H | ロストピラミッド:後H | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | ロストピラミッド:前H | ロストピラミッド:後H | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | 15:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
||
| 16:00 | 16:00 | |||||||||||
| 17:00 | 17:00 | |||||||||||
| 18:00 | 18:00 | |||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 | ベスビオ火山大噴火N | エジプトに眠る財宝N | 21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
| You Tube Go Find Suteki Japan |