「万里の長城」ディスカバリーチャンネル(D)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
||
| 4:00 | 古代中国の英知 (D) | 古代中国の英知 (D) | 4:00 | ||||||||
| 5:00 | アンコール遺跡(D) | インドの寺院遺跡(D) | 5:00 | ||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | ツタンカーメンの宝の謎(N) | 万里の長城(D) | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | 動物ミイラの謎(N) | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | アナサジの謎(H) | マヤ−未知なる文明への道(D) | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | アンコール遺跡(D) | インドの寺院遺跡(D) | 13:00 | ||||||||
| 14:00 | ツタンカーメンの宝の謎(N) | 万里の長城(D) | 14:00 | ||||||||
| 15:00 | 動物ミイラの謎(N) | 15:00 | |||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
||
| 16:00 | アナサジの謎(H) | 古代中国の英知 (D) | マヤ−未知なる文明への道(D) | 16:00 | |||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 | 始皇帝の真実(テレ朝)〜8:53 | 19:00 | |||||||||
| 20:00 | 殷の滅亡都市(D) | 古代中国の英知(D) | 万里の長城(D)
アナサジの謎(H) |
20:00 | |||||||
| 21:00 | アナサジの謎(H) | マヤ−未知なる文明への道(D) | インドの寺院遺跡(D) | 21:00 | |||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | マヤ−未知なる文明への道(D) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:15NHK教育ギリシャ | スパルタの死の谷 1(D) | 8:00 | ||||||||
| 9:00 | アンコール遺跡(D) | 9:00 | |||||||||
| 10:00 | ネフェルティティ:ミイラの秘密(H) | 10:00 | |||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 古代中国の英知 (D) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | カエサルのガリア征服(H) | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
||
| 16:00 | スパルタの死の谷 1(D) | ネフェルティティ:ミイラの秘密(H) | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | アンコール遺跡(D) | インドの寺院遺跡(D) | |
万里の長城(D) | 18:00 | ||||||
| 19:00 |
|
NHK教育マヤ | カエサルのガリア征服(H) | 19:00 | |||||||
| 20:00 | マヤ−未知なる文明への道(D) | 古代中国の英知 (D)
カエサルのガリア征服(H) |
ネフェルティティ:ミイラの秘密(H) | 20:00 | |||||||
| 21:00 | 21:15NHK新シルクロード |
ネフェルティティ:ミイラの秘密(H) |
|
21:00 | |||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 21:25NHKシルクロード 23:30TBS世界遺産バム遺跡(イラン) |
23:00 | |||||||||
| 0:00 | スパルタの死の谷 1(D) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | アンコール遺跡(D) | インドの寺院遺跡(D) | 1:00 | ||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
||
| 4:00 | 「金の羊毛」神話の検証 (D) アレキサンダー(N) |
戦うエジプト王ラムセス(H) ダ・ヴィンチ・コード(N)〜6:00 |
生贄の石室(D) | 4:00 | ||||||||
| 5:00 | 失われたアークを求めて(H) | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | |||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | スパルタの死の谷 2(D) | アレキサンダー(N) | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 戦うエジプト王ラムセス(H) | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | アレキサンダー(N) | 失われたアークを求めて(H) | ダ・ヴィンチ・コード(N)〜12:00 | 10:00 | ||||||||
| 11:00 | 誰がシーザーを殺したか(D) | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 「金の羊毛」神話の検証 (D) | 生贄の石室(D) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | アレキサンダー(N) | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 戦うエジプト王ラムセス(H) | 15:00 | ||||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|
||
| 16:00 | スパルタの死の谷 2(D)
アレキサンダー(N) |
失われたアークを求めて(H) | ダ・ヴィンチ・コード(N)〜18:00 | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 誰がシーザーを殺したか(D) | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 「金の羊毛」神話の検証 (D) | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 | 誰がシーザーを殺したか(D)
NHK教育サンタクロース |
|
戦うエジプト王ラムセス(H) | アンコール遺跡(D) | 19:00 | |||||||
| 20:00 | 「金の羊毛」神話の検証 (D) | 戦うエジプト王ラムセス(H) | アレキサンダー(N) | 失われたアークを求めて(H) | 生贄の石室(D) | ハンニバルの勝利(H) | 20:00 | |||||
| 21:00 | 失われたアークを求めて(D) |
|
ピラミッドは誰が造ったのか?(H) | 21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | スパルタの死の谷 2(D) | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 誰がシーザーを殺したか(D) | 3:00 | ||||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
|
水
|
木
|
金
|
土
|
日
|
月
|
火
|
水
|
木
|
金
|
土
|