![]()
古代遺跡なテレビ番組表・2006年4月
地上波(民放・NHK)、NHK BS、CS(ディスカバリーチャンネル(D)、ヒストリーチャンネル(H)、ナショナルジオグラフィック(N)より抜粋!
*CSではディスカバリーチャンネルCh.321、ヒストリーチャンネルCh.370、ナショナルジオグラフィックCh.741
過去の番組表
2006年3月
2月
1月
2005年12月
11月
10月
9月
8月
7月
6月
5月
4月
3月
2月
1月
「Thanks!WEEK」ディスカバリーチャンネル(D)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
|
土
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | ピラミッドは誰が造ったのか?(H) | 5:00 | |||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 語られなかったエジプトの歴史(D) | 8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | トロイ(D) | 11:00 | |||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 15:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
||
| 16:00 | 語られなかったエジプトの歴史(D) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | アンコール遺跡(D) | トロイ(D) | 17:00 | ||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
トロイ(D) | 19:00 | ||||||||
| 20:00 | ピラミッドは誰が造ったのか?(H) | NHK世界遺産タッシリナジェール | 20:00 | ||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 偉大なるファラオ1前(H) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:10BS1古代遺跡盗掘 23:30TBS世界遺産万里の長城 |
23:30TBS世界遺産イタリア | 23:00 | ||||||||
| 0:00 | 語られなかったエジプトの歴史(D) | 0:00 | |||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | トロイ(D) | 3:00 | |||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土
|
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | アルキメデスのかぎ爪(D) | ローマの破城槌(D) | 7:00 | ||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 偉大なるファラオ1前(H) | 偉大なるファラオ1後(H) | 偉大なるファラオ2前(H) | 偉大なるファラオ2後(H) | 11:00 | ||||||
| 12:00 | 偉大なるファラオ1前(H) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 偉大なるファラオ1後(H) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | 偉大なるファラオ2前(H) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | 偉大なるファラオ2後(H) | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
||
| 16:00 | 16:00 | ||||||||||
| 17:00 | 偉大なるファラオ1前(H) | 偉大なるファラオ1後(H) | 偉大なるファラオ2前(H) | 偉大なるファラオ2後(H) | 17:00 | ||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 偉大なるファラオ1後(H) | 偉大なるファラオ2前(H) | 偉大なるファラオ2後(H) | 22:00 | |||||||
| 23:00 | アルキメデスのかぎ爪(D) | ローマの破城槌(D) | 23:00 | ||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 偉大なるファラオ1前(H) | 偉大なるファラオ1後(H) | 偉大なるファラオ2前(H) | 偉大なるファラオ2後(H) | 2:00 | ||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水
|
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 4:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | 古代中国の英知(D) | 4:00 | ||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 暴かれた兵馬俑の謎(D) | 古代の戦車(D) | 7:00 | ||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 暴かれた兵馬俑の謎(D) | 12:00 | |||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | 14:00 | ||||||||||
| 15:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | 15:00 | |||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
||
| 16:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | 古代中国の英知(D) | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 暴かれた兵馬俑の謎(D) | 17:00 | |||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
暴かれた兵馬俑の謎(D) | 19:30〜NHK世界遺産エジプト(〜20:45) | 19:00 | |||||||
| 20:00 | 兵馬庸に見る古代中国の歴史(D) | 古代中国の英知(D) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 | ふしぎ発見パルパの地上絵 |
|
21:00 | ||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:30TBS世界遺産エジプト | 古代の戦車(D) | 23:00 | ||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金
|
土 |
日 |