|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | スフィンクスの謎(N) | 大ピラミッド(N) | 6:00 | ||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 |
|
8:00 | |||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 10:55マスクを脱いだツタンカーメン・前(〜12:55)(D) | 11:30大ピラミッド(N)(〜12:30) | 11:00 | ||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 12:55マスクを脱いだツタンカーメン・後(〜14:55)(D) | 13:00 | |||||||||
| 14:00 | ネフェルティティ(N) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | エジプト死後の世界(N) | 14:55今甦るハトシェプスト女王のミイラ(〜16:55)(D) | クレオパトラのエメラルド(D) | 15:00 | |||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | ツタンカーメンのおくりびと(N) | ベスビオ火山大噴火(D) | 16:00 | ||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | 大ピラミッド(N) | |
18:00 | ||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | スフィンクスの謎(N) | 大ピラミッド(N) | 20:00 | ||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | |||||||||
| 22:00 | 22:00 | ||||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
||
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 4:00 | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | ||||||||||
| 6:00 | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | ||||||||||
| 8:00 | 8:00 | ||||||||||
| 9:00 | 9:00 | ||||||||||
| 10:00 | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | ||||||||||
| 12:00 | 12:00 | ||||||||||
| 13:00 | 13:00 | ||||||||||
| 14:00 | イエスは誰?幼少期(D) | 中国の七不思議(〜17:00)(D) | 14:00 | ||||||||
| 15:00 | イエスは誰?伝道(D) | 15:00 | |||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
||
| 16:00 | イエスは誰?最後の時(D) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | |||||||||
| 19:00 |
|
19:00 | |||||||||
| 20:00 | 20:00 | ||||||||||
| 21:00 | 21:00 | ||||||||||
| 22:00 | バチカン地下墓地(D) | 22:00 | |||||||||
| 23:00 | 23:00 | ||||||||||
| 0:00 | 0:00 | ||||||||||
| 1:00 | 1:00 | ||||||||||
| 2:00 | 2:00 | ||||||||||
| 3:00 | 3:00 | ||||||||||
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
||
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 4:00 | 古代の採掘技術(H) | 4:00 | ||||||||||
| 5:00 | 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 古代の採掘技術(H) | 6:00 | ||||||||||
| 7:00 | 7:00 | |||||||||||
| 8:00 | 8:00 | |||||||||||
| 9:00 | 9:00 | |||||||||||
| 10:00 | バチカン地下墓地(D) | 10:00 | ||||||||||
| 11:00 | 11:00 | |||||||||||
| 12:00 | 12:00 | |||||||||||
| 13:00 | 13:00 | |||||||||||
| 14:00 | キリストを殺したのは誰(〜15:55)(D) | 13:55クレオパトラのエメラル(D) | 14:00 | |||||||||
| 15:00 | 14:55ベスビオ火山大噴火(D) | 15:00 | ||||||||||
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |
||
| 16:00 | 古代の採掘技術(H) | イエス空白の年月(D) | 16:00 | |||||||||
| 17:00 | バチカン地下墓地(D) | 17:00 | ||||||||||
| 18:00 | |
18:00 | ||||||||||
| 19:00 | 19:00 | |||||||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||||||||
| 21:00 |
|
21:00 | ||||||||||
| 22:00 | 22:00 | |||||||||||
| 23:00 | 23:00 | |||||||||||
| 0:00 | 0:00 | |||||||||||
| 1:00 | 1:00 | |||||||||||
| 2:00 | 2:00 | |||||||||||
| 3:00 | 3:00 | |||||||||||
21 |
22 |
22 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
||
水 |
木 |
金 |
土 |
日 |
月 |
火 |
水 |
木 |
金 |
土 |